| sku | Gauge | OD | ID | Wall | Length(ft) | Total (ft) | $/ft | Total | Checkout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RW-304-0780-0590 | 2.0 x 1.5 | 0.078 | 0.059 | 0.0095 | |||||
| RW-304-0130-0070 | 29G-RW | 0.013 | 0.007 | 0.0030 | |||||
| RW-304-0650-0595 | 16G-XXTW | 0.065 | 0.0595 | 0.0028 | |||||
| RW-304-0320-0160-54 | 21G-HW | 0.032 | 0.016 | 0.0080 | |||||
| RW-304-0420-0330 | 19G-TW | 0.042 | 0.033 | 0.0045 | |||||
| RW-304-4518-4144 | 11.5×10.5mm | 0.4518 | 0.4144 | 0.0187 | |||||
| RW-304-1200-1080-48 | 11G-UTW | 0.12 | 0.108 | 0.0060 | |||||
| RW-304-1800-1500-36 | 7G-RW | 0.18 | 0.15 | 0.0150 | |||||
| RW-316-1340-1140 | 10G-TW | 0.134 | 0.114 | 0.0100 | |||||
| RW-304-3440-3120 | 0.344 | 0.312 | 0.0160 | ||||||
| RW-304-0740-0680 | 0.074 | 0.068 | 0.0030 | ||||||
| RW-17-7SS-1880-1780-CG | 0.7 | 0.188 | 0.2560 | ||||||
| RW-304-4713-4500 | 12.0 x 11.4 | 0.4713 | 0.45 | 0.0106 | |||||
| RW-304-4715-4419 | 12.0 x 11.2 | 0.4715 | 0.4419 | 0.0148 | |||||
| RW-304-0175-0098 | 0.45×0.25mm | 0.0175 | 0.0098 | 0.0039 | |||||
| RW-304-0280-0160 | 22G-RW | 0.028 | 0.016 | 0.0060 | |||||
| RW-304-0950-0770-54 | 13G-TW | 0.095 | 0.077 | 0.0090 | |||||
| RW-304-0320-0200-48 | 21G-RW | 0.032 | 0.02 | 0.0060 | |||||
| RW-304-4713-4343 | 12.0 x 11.0 | 0.4713 | 0.4343 | 0.0185 | |||||
| RW-304-2156-1781-27 | 5.5×4.5mm | 0.2156 | 0.1781 | 0.0188 | |||||
| RW-304-1563-0799 | 4.0×2.0 | 0.1563 | 0.0799 | 0.0382 | |||||
| RW-304-2810-2610-CG | 9/32X.010 | 0.281 | 0.261 | 0.0100 | |||||
| RW-304-5000-4440 | 1/2″ x 0.028″ | 0.5 | 0.444 | 0.0280 | |||||
| RW-304-1650-1560 | 8XXX | 0.165 | 0.156 | 0.0045 | |||||
| RW-304-1800-1730 | 7XX | 0.18 | 0.173 | 0.0035 | |||||
| RW-304-2746-2608 | 7.0×6.6mm | 0.2746 | 0.2608 | 0.0069 | |||||
| RW-304-0830-0630 | 14G-RW | 0.083 | 0.063 | 0.0100 | |||||
| RW-304-0250-0130-54 | 23G-RW | 0.025 | 0.013 | 0.0060 | |||||
| RW-304-0140-0070 | 28G-RW | 0.014 | 0.007 | 0.0035 | |||||
| RW-304-0420-0325-48 | 19G-TW | 0.042 | 0.0325 | 0.0048 | |||||
| RW-304L-2500-2100-48 | 1/4×0.020 | 0.25 | 0.21 | 0.0200 | |||||
| RW-304-1980-1780-CG | 0.198 | 0.178 | 0.0100 | ||||||
| RW-304-2500-2400-CG | 0.25 | 0.24 | 0.0050 | ||||||
| RW-304-1200-1060 | 11G-XTW | 0.12 | 0.106 | 0.0070 | |||||
| RW-304-1090-1000-48 | 12G-UTW | 0.109 | 0.1 | 0.0045 | |||||
| RW-304-1175-0990-48 | 3.0×2.5mm | 0.1175 | 0.099 | 0.0092 | |||||
| RW-304-1090-0990 | 12G-UTW | 0.109 | 0.099 | 0.0050 | |||||
| RW-304-3937-3789 | 10.0×9.6mm | 0.3937 | 0.3789 | 0.0074 | |||||
| RW-304-3750-3550 | 3/8x.010 | 0.375 | 0.355 | 0.0100 | |||||
| RW-304-1766-1388 | 4.5×3.5mm | 0.1766 | 0.1388 | 0.0189 | |||||
| RW-304-1685-1583 | 4.3×4.0mm | 0.1685 | 0.1583 | 0.0051 | |||||
| RW-304-3780-3632 | 9.6×9.2mm | 0.378 | 0.3632 | 0.0074 | |||||
| RW-304-3848-3553 | 9.8×9.0mm | 0.3848 | 0.3553 | 0.0147 | |||||
| RW-304-0510-0360 | 0.051 | 0.036 | 0.0075 | ||||||
| RW-304-1480-1350 | 9G-XTW | 0.148 | 0.135 | 0.0065 | |||||
| RW-304-1720-1500 | 7.5G-RW | 0.172 | 0.15 | 0.0110 | |||||
| RW-304-2110-1890 | 5.5G-TW | 0.211 | 0.189 | 0.0110 | |||||
| RW-304-0090-0040 | 32G-RW | 0.009 | 0.004 | 0.0025 | |||||
| RW-304-0500-0460-CG | 0.05 | 0.046 | 0.0020 | ||||||
| RW-304-1050-0910-CG | 0.105 | 0.091 | 0.0070 | ||||||
| RW-304-3337-2569 | 8.5×6.5 | 0.3337 | 0.2569 | 0.0384 | |||||
| RW-316-3543-2756 | 9.0×7.0mm | 0.3543 | 0.2756 | 0.0393 | |||||
| RW-304-6287-5917 | 16.0×15.0mm | 0.6287 | 0.5917 | 0.0185 | |||||
| RW-304-2825-2608 | 7.2×6.6mm | 0.2825 | 0.2608 | 0.0108 | |||||
| RW-304-2790-2500 | 0.279 | 0.25 | 0.0145 | ||||||
| RW-304-2360-1950 | 0.236 | 0.195 | 0.0205 | ||||||
| RW-304-2210-2030 | 0.221 | 0.203 | 0.0090 | ||||||
| RW-316-2815-2490 | 0.2815 | 0.249 | 0.0162 | ||||||
| RW-304-2620-2350 | 0.262 | 0.235 | 0.0135 | ||||||
| RW-304-3620-3420 | 0.362 | 0.342 | 0.0100 | ||||||
| RW-304-1480-1380 | 9G-UTW | 0.148 | 0.138 | 0.0050 | |||||
| RW-304-1480-1370 | 9G-UTW | 0.148 | 0.137 | 0.0055 | |||||
| RW-304-5896-5526 | 15.0×14.0mm | 0.5896 | 0.5526 | 0.0185 | |||||
| RW-304-0320-0250 | S21G-XTW | 0.032 | 0.025 | 0.0035 | |||||
| RW-304-1090-0950 | 12G-TW | 0.109 | 0.095 | 0.0070 | |||||
| RW-304-2352-2136 | 6.0×5.4 | 0.2352 | 0.2136 | 0.0108 | |||||
| RW-304-1880-1580 | 3/16×0.015 | 0.188 | 0.158 | 0.0150 | |||||
| RW-304-0650-0600-CG | 16G-XXTW | 0.065 | 0.06 | 0.0025 | |||||
| RW-304-0460-0340 | 18.5G-RW | 0.046 | 0.034 | 0.0060 | |||||
| RW-304-2435-2055 | 0.2435 | 0.2055 | 0.0190 | ||||||
| RW-304-0590-0390 | 17G-HW | 0.059 | 0.039 | 0.0100 | |||||
| RW-304-2590-2190 | 3G-RW | 0.259 | 0.219 | 0.0200 | |||||
| RW-304-0830-0745 | 14G-UTW | 0.083 | 0.0745 | 0.0043 | |||||
| RW-304-1340-1000 | 10G-HW | 0.134 | 0.1 | 0.0170 | |||||
| RW-304-0950-0900-CG | 13G-XXTW | 0.095 | 0.09 | 0.0025 | |||||
| RW-304-1000-0820 | 12.5G-TW | 0.1 | 0.082 | 0.0090 | |||||
| RW-304-0320-0290-CG | 21G-XXTW | 0.032 | 0.029 | 0.0015 | |||||
| RW-304-0950-0640 | 13G-HW | 0.095 | 0.064 | 0.0155 | |||||
| RW-304-1370-1250 | 0.137 | 0.125 | 0.0060 | ||||||
| RW-304-2190-2090 | 7/32X.005 | 0.219 | 0.209 | 0.0050 | |||||
| RW-304-2190-2050 | 5G-XTW | 0.219 | 0.205 | 0.0070 | |||||
| RW-304-3925-3161 | 10.0×8.0mm | 0.3925 | 0.3161 | 0.0382 | |||||
| RW-304-3138-2571 | 8.0×6.5mm | 0.3138 | 0.2571 | 0.0284 | |||||
| RW-304-2352-1781 | 6.0×4.5mm | 0.2352 | 0.1781 | 0.0285 | |||||
| RW-304-2982-2785 | 7.6 x 0.275 | 0.2982 | 0.2785 | 0.0098 | |||||
| RW-304-3750-3450 | 3/8x.015 | 0.375 | 0.345 | 0.0150 | |||||
| RW-304-0781-0402 | 2.0×0.5 | 0.0781 | 0.0402 | 0.0190 | |||||
| RW-304-2352-2175 | 6.0×5.5 | 0.2352 | 0.2175 | 0.0088 | |||||
| RW-304-0830-0770 | 14G-XXTW | 0.083 | 0.077 | 0.0030 | |||||
| RW-304-2500-2300 | 1/4X.010 | 0.25 | 0.23 | 0.0100 | |||||
| RW-304-1090-1000 | 12G-UTW | 0.109 | 0.1 | 0.0045 | |||||
| RW-304-0830-0520 | 14G-HW | 0.083 | 0.052 | 0.0155 | |||||
| RW-304-0650-0420 | 16G-HW | 0.065 | 0.042 | 0.0115 | |||||
| RW-304-0220-0170 | 24G-UTW | 0.022 | 0.017 | 0.0025 | |||||
| RW-304-2120-1960 | Custom | 0.212 | 0.196 | 0.0080 | |||||
| RW-304L-2500-2100 | 1/4×0.020 | 0.25 | 0.21 | 0.0200 | |||||
| RW-304-1560-1260 | 5/32×0.015 | 0.156 | 0.126 | 0.0150 | |||||
| RW-304-1250-1150 | 1/8×0.005 | 0.125 | 0.115 | 0.0050 | |||||
| RW-304-1880-1680 | 3/16×0.010 | 0.188 | 0.168 | 0.0100 | |||||
| RW-304-1560-1360 | 8.5G-TW | 0.156 | 0.136 | 0.0100 | |||||
| RW-304-1410-1190 | 9.5G-TW | 0.141 | 0.119 | 0.0110 | |||||
| RW-304-1250-1050 | 10.5G-TW | 0.125 | 0.105 | 0.0100 | |||||
| RW-304-1150-0950 | 11.5G-TW | 0.115 | 0.095 | 0.0100 | |||||
| RW-304-0890-0710 | 13.5G-TW | 0.089 | 0.071 | 0.0090 | |||||
| RW-304-0780-0630 | 14.5G-TW | 0.078 | 0.063 | 0.0075 | |||||
| RW-304-0680-0540 | 15.5G-RW | 0.068 | 0.054 | 0.0070 | |||||
| RW-304-0620-0520 | 16.5G-TW | 0.062 | 0.052 | 0.0050 | |||||
| RW-304-0560-0460 | 17.5G-RW | 0.056 | 0.046 | 0.0050 | |||||
| RW-304-0390-0270 | 19.5G-TW | 0.039 | 0.027 | 0.0060 | |||||
| RW-304-0340-0265 | 20.5G-XTW | 0.034 | 0.0265 | 0.0038 | |||||
| RW-304-0300-0240 | 21.5G-XTW | 0.03 | 0.024 | 0.0030 | |||||
| RW-304-0260-0200 | 22.5G-TW | 0.026 | 0.02 | 0.0030 | |||||
| RW-304-0230-0175 | 23.5G-TW | 0.023 | 0.0175 | 0.0027 | |||||
| RW-304-0190-0140 | 25.5G-XTW | 0.019 | 0.014 | 0.0025 | |||||
| RW-304-4319-4028 | 11.0×10.2mm | 0.4319 | 0.4028 | 0.0146 | |||||
| RW-304-4331-4102 | 11.0×10.4mm | 0.4331 | 0.4102 | 0.0114 | |||||
| RW-304-4331-4057 | 11.0×10.3mm | 0.4331 | 0.4057 | 0.0137 | |||||
| RW-304-4713-3949 | 12.0×10.0mm | 0.4713 | 0.3949 | 0.0382 | |||||
| RW-304-4319-3949 | 11.0×10.0mm | 0.4319 | 0.3949 | 0.0185 | |||||
| RW-304-4163-3947 | 10.6×10.0mm | 0.4163 | 0.3947 | 0.0108 | |||||
| RW-304-4118-3756 | 10.5×9.5mm | 0.4118 | 0.3756 | 0.0181 | |||||
| RW-304-3927-3750 | 10.0×9.5mm | 0.3927 | 0.375 | 0.0088 | |||||
| RW-304-3927-3711 | 10.0×9.4mm | 0.3927 | 0.3711 | 0.0108 | |||||
| RW-304-3927-3632 | 10.0×9.2mm | 0.3927 | 0.3632 | 0.0147 | |||||
| RW-304-4319-3555 | 11.0×9.0mm | 0.4319 | 0.3555 | 0.0382 | |||||
| RW-304-3927-3553 | 10.0×9.0mm | 0.3927 | 0.3553 | 0.0187 | |||||
| RW-304-3701-3518 | 9.4×8.9mm | 0.3701 | 0.3518 | 0.0091 | |||||
| RW-304-3921-3362 | 10.0×8.5mm | 0.3921 | 0.3362 | 0.0280 | |||||
| RW-304-3730-3356 | 9.5×8.5mm | 0.373 | 0.3356 | 0.0187 | |||||
| RW-304-3533-3317 | 9.0×8.4mm | 0.3533 | 0.3317 | 0.0108 | |||||
| RW-304-3474-3282 | 8.8×8.3mm | 0.3474 | 0.3282 | 0.0096 | |||||
| RW-304-3533-3238 | 9.0×8.2mm | 0.3533 | 0.3238 | 0.0148 | |||||
| RW-304-3780-3228 | 9.6×8.2mm | 0.378 | 0.3228 | 0.0276 | |||||
| RW-304-3533-3159 | 9.0×8.0mm | 0.3533 | 0.3159 | 0.0187 | |||||
| RW-304-3724-3165 | 9.5×8.0mm | 0.3724 | 0.3165 | 0.0280 | |||||
| RW-304-3297-3159 | 8.4×8.0mm | 0.3297 | 0.3159 | 0.0069 | |||||
| RW-304-3337-3041 | 8.5×7.7mm | 0.3337 | 0.3041 | 0.0148 | |||||
| RW-304-3533-2963 | 9.0×7.5mm | 0.3533 | 0.2963 | 0.0285 | |||||
| RW-304-3337-2963 | 8.5×7.5mm | 0.3337 | 0.2963 | 0.0187 | |||||
| RW-304-3150-2963 | 8.0×7.5mm | 0.315 | 0.2963 | 0.0093 | |||||
| RW-304-3140-2923 | 8.0×7.4mm | 0.314 | 0.2923 | 0.0108 | |||||
| RW-304-3140-2844 | 8.0×7.2mm | 0.314 | 0.2844 | 0.0148 | |||||
| RW-304-2902-2805 | 7.4×7.1mm | 0.2902 | 0.2805 | 0.0048 | |||||
| RW-304-3528-2772 | 9.0×7.0mm | 0.3528 | 0.2772 | 0.0378 | |||||
| RW-304-3140-2770 | 8.0×7.0mm | 0.314 | 0.277 | 0.0185 | |||||
| RW-304-2943-2766 | 7.5×7.0mm | 0.2943 | 0.2766 | 0.0088 | |||||
| RW-304-2866-2764 | 7.3×7.0mm | 0.2866 | 0.2764 | 0.0051 | |||||
| RW-304-2943-2726 | 7.5×6.9mm | 0.2943 | 0.2726 | 0.0108 | |||||
| RW-304-3199-2667 | 8.1×6.8mm | 0.3199 | 0.2667 | 0.0266 | |||||
| RW-304-3140-2687 | 8.0×6.8mm | 0.314 | 0.2687 | 0.0227 | |||||
| RW-304-0500-0450 | 18G-XXTW | 0.05 | 0.045 | 0.0025 | |||||
| RW-304-0650-0560 | 16G-XTW | 0.065 | 0.056 | 0.0045 | |||||
| RW-304-2030-1830 | 6G-TW | 0.203 | 0.183 | 0.0100 | |||||
| RW-304-0392-0274 | 1.0×0.7mm | 0.0392 | 0.0274 | 0.0059 | |||||
| RW-304-0163-0088 | 0.41×0.22mm | 0.0163 | 0.0088 | 0.0037 | |||||
| RW-304-0179-0126 | 0.46×0.32mm | 0.0179 | 0.0126 | 0.0026 | |||||
| RW-304-0252-0181 | 0.64×0.46mm | 0.0252 | 0.0181 | 0.0035 | |||||
| RW-304-0650-0571 | 1.65×1.45mm | 0.065 | 0.0571 | 0.0040 | |||||
| RW-304-0285-0200 | 0.72×0.51mm | 0.0285 | 0.02 | 0.0043 | |||||
| RW-304-0237-0142 | 0.6×0.36mm | 0.0237 | 0.0142 | 0.0047 | |||||
| RW-304-0236-0126 | 0.6×0.32mm | 0.0236 | 0.0126 | 0.0055 | |||||
| RW-304-0219-0120 | 0.56×0.31mm | 0.0219 | 0.012 | 0.0049 | |||||
| RW-304-0177-0126 | 0.45×0.32mm | 0.0177 | 0.0126 | 0.0026 | |||||
| RW-304-0177-0100 | 0.45×0.25mm | 0.0177 | 0.01 | 0.0039 | |||||
| RW-304-0579-0500 | 1.47×1.27mm | 0.0579 | 0.05 | 0.0039 | |||||
| RW-304-0720-0642 | 1.83×1.63mm | 0.072 | 0.0642 | 0.0039 | |||||
| RW-304-0252-0132 | 0.64×0.34mm | 0.0252 | 0.0132 | 0.0060 | |||||
| RW-304-0183-0140 | 0.46×0.36mm | 0.0183 | 0.014 | 0.0022 | |||||
| RW-304-0161-0110 | 0.41×0.28mm | 0.0161 | 0.011 | 0.0026 | |||||
| RW-304-2943-2648 | 7.5×6.7mm | 0.2943 | 0.2648 | 0.0148 | |||||
| RW-304-2943-2569 | 7.5×6.5mm | 0.2943 | 0.2569 | 0.0187 | |||||
| RW-304-2756-2567 | 7.0×6.5mm | 0.2756 | 0.2567 | 0.0095 | |||||
| RW-304-3140-2530 | 8.0×6.4mm | 0.314 | 0.253 | 0.0305 | |||||
| RW-304-2746-2530 | 7.0×6.4mm | 0.2746 | 0.253 | 0.0108 | |||||
| RW-304-3061-2490 | 7.8×6.3mm | 0.3061 | 0.249 | 0.0285 | |||||
| RW-304-2598-2480 | 6.6×6.3mm | 0.2598 | 0.248 | 0.0059 | |||||
| RW-304-2746-2451 | 7.0×6.2mm | 0.2746 | 0.2451 | 0.0147 | |||||
| RW-304-2746-2372 | 7.0×6.0mm | 0.2746 | 0.2372 | 0.0187 | |||||
| RW-304-2549-2376 | 6.5×6.0mm | 0.2549 | 0.2376 | 0.0087 | |||||
| RW-304-2352-2254 | 6.0×5.7mm | 0.2352 | 0.2254 | 0.0049 | |||||
| RW-304-2549-2254 | 6.5×5.7mm | 0.2549 | 0.2254 | 0.0148 | |||||
| RW-304-2352-2215 | 6.0×5.6mm | 0.2352 | 0.2215 | 0.0068 | |||||
| RW-304-2549-2175 | 6.5×5.5mm | 0.2549 | 0.2175 | 0.0187 | |||||
| RW-304-2589-2136 | 6.6×5.4mm | 0.2589 | 0.2136 | 0.0227 | |||||
| RW-304-2165-2008 | 5.5×5.1mm | 0.2165 | 0.2008 | 0.0078 | |||||
| RW-304-2352-1978 | 6.0×5.0mm | 0.2352 | 0.1978 | 0.0187 | |||||
| RW-304-2165-1969 | 5.5×5.0mm | 0.2165 | 0.1969 | 0.0098 | |||||
| RW-304-2156-1939 | 5.5×4.9mm | 0.2156 | 0.1939 | 0.0109 | |||||
| RW-304-2165-1850 | 5.5×4.7mm | 0.2165 | 0.185 | 0.0158 | |||||
| RW-304-1959-1860 | 5.0×4.7mm | 0.1959 | 0.186 | 0.0049 | |||||
| RW-304-2195-1821 | 5.6×4.6mm | 0.2195 | 0.1821 | 0.0187 | |||||
| RW-304-1959-1821 | 5.0×4.6mm | 0.1959 | 0.1821 | 0.0069 | |||||
| RW-304-2156-1781 | 5.5×4.5mm | 0.2156 | 0.1781 | 0.0188 | |||||
| RW-304-1959-1781 | 5.0×4.5mm | 0.1959 | 0.1781 | 0.0089 | |||||
| RW-304-1959-1742 | 5.0×4.4mm | 0.1959 | 0.1742 | 0.0108 | |||||
| RW-304-2077-1703 | 5.3×4.3mm | 0.2077 | 0.1703 | 0.0187 | |||||
| RW-304-1880-1703 | 4.8×4.3mm | 0.188 | 0.1703 | 0.0088 | |||||
| RW-304-1959-1663 | 5.0×4.2mm | 0.1959 | 0.1663 | 0.0148 | |||||
| RW-304-1969-1614 | 5.0×4.1mm | 0.1969 | 0.1614 | 0.0178 | |||||
| RW-304-1724-1622 | 4.4×4.1mm | 0.1724 | 0.1622 | 0.0051 | |||||
| RW-304-1880-1624 | 4.8×4.1mm | 0.188 | 0.1624 | 0.0128 | |||||
| RW-304-1880-1585 | 4.8×4.0mm | 0.188 | 0.1585 | 0.0147 | |||||
| RW-304-1949-1508 | 5.0×3.8mm | 0.1949 | 0.1508 | 0.0221 | |||||
| RW-304-1841-1467 | 4.7×3.7mm | 0.1841 | 0.1467 | 0.0187 | |||||
| RW-304-1569-1465 | 4.0×3.7mm | 0.1569 | 0.1465 | 0.0052 | |||||
| RW-304-1644-1427 | 4.2×3.6mm | 0.1644 | 0.1427 | 0.0108 | |||||
| RW-304-1766-1384 | 4.5×3.5mm | 0.1766 | 0.1384 | 0.0191 | |||||
| RW-304-1565-1388 | 4.0×3.5mm | 0.1565 | 0.1388 | 0.0088 | |||||
| RW-304-1451-1305 | 3.7×3.3mm | 0.1451 | 0.1305 | 0.0073 | |||||
| RW-304-1569-1305 | 4.0×3.3mm | 0.1569 | 0.1305 | 0.0132 | |||||
| RW-304-1486-1270 | 3.8×3.2mm | 0.1486 | 0.127 | 0.0108 | |||||
| RW-304-1378-1224 | 3.5×3.1mm | 0.1378 | 0.1224 | 0.0077 | |||||
| RW-304-1608-1226 | 4.1×3.1mm | 0.1608 | 0.1226 | 0.0191 | |||||
| RW-304-1276-1205 | 3.25×3.05mm | 0.1276 | 0.1205 | 0.0035 | |||||
| RW-304-1260-1193 | 3.2×3.02mm | 0.126 | 0.1193 | 0.0033 | |||||
| RW-304-1561-1187 | 4.0×3.0mm | 0.1561 | 0.1187 | 0.0187 | |||||
| RW-304-1411-1191 | 3.6×3.0mm | 0.1411 | 0.1191 | 0.0110 | |||||
| RW-304-1256-1165 | 3.2×2.95mm | 0.1256 | 0.1165 | 0.0045 | |||||
| RW-304-1260-1142 | 3.2×2.9mm | 0.126 | 0.1142 | 0.0059 | |||||
| RW-304-1526-1152 | 3.9×2.9mm | 0.1526 | 0.1152 | 0.0187 | |||||
| RW-304-1565-1112 | 4.0×2.8mm | 0.1565 | 0.1112 | 0.0227 | |||||
| RW-304-1368-1112 | 3.5×2.8mm | 0.1368 | 0.1112 | 0.0128 | |||||
| RW-304-1447-1073 | 3.7×2.7mm | 0.1447 | 0.1073 | 0.0187 | |||||
| RW-304-1293-1073 | 3.3×2.7mm | 0.1293 | 0.1073 | 0.0110 | |||||
| RW-304-1138-1043 | 2.9×2.65mm | 0.1138 | 0.1043 | 0.0047 | |||||
| RW-304-1333-1030 | 3.4×2.6mm | 0.1333 | 0.103 | 0.0152 | |||||
| RW-304-1567-1033 | 4.0×2.6mm | 0.1567 | 0.1033 | 0.0267 | |||||
| RW-304-1175-0990 | 3.0×2.5mm | 0.1175 | 0.099 | 0.0092 | |||||
| RW-304-1366-0994 | 3.5×2.5mm | 0.1366 | 0.0994 | 0.0186 | |||||
| RW-304-1329-0955 | 3.4×2.4mm | 0.1329 | 0.0955 | 0.0187 | |||||
| RW-304-1175-0951 | 3.0×2.4mm | 0.1175 | 0.0951 | 0.0112 | |||||
| RW-304-1289-0915 | 3.3×2.3mm | 0.1289 | 0.0915 | 0.0187 | |||||
| RW-304-1250-0876 | 3.2×2.2mm | 0.125 | 0.0876 | 0.0187 | |||||
| RW-304-0978-0872 | 2.5×2.2mm | 0.0978 | 0.0872 | 0.0053 | |||||
| RW-304-1096-0872 | 2.8×2.2mm | 0.1096 | 0.0872 | 0.0112 | |||||
| RW-304-1171-0837 | 3.0×2.1mm | 0.1171 | 0.0837 | 0.0167 | |||||
| RW-304-0978-0833 | 2.5×2.1mm | 0.0978 | 0.0833 | 0.0072 | |||||
| RW-304-0906-0827 | 2.3×2.1mm | 0.0906 | 0.0827 | 0.0040 | |||||
| RW-304-1171-0797 | 3.0×2.0mm | 0.1171 | 0.0797 | 0.0187 | |||||
| RW-304-0900-0793 | 2.3×2.0mm | 0.09 | 0.0793 | 0.0054 | |||||
| RW-304-1057-0754 | 2.7×1.9mm | 0.1057 | 0.0754 | 0.0152 | |||||
| RW-304-1014-0719 | 2.6×1.8mm | 0.1014 | 0.0719 | 0.0147 | |||||
| RW-304-0978-0675 | 2.5×1.7mm | 0.0978 | 0.0675 | 0.0151 | |||||
| RW-304-0982-0636 | 2.5×1.6mm | 0.0982 | 0.0636 | 0.0173 | |||||
| RW-304-2590-2290 | 3G-TW | 0.259 | 0.229 | 0.0150 | |||||
| RW-304-2590-2390 | 3G-XTW | 0.259 | 0.239 | 0.0100 | |||||
| RW-304-2380-1980 | 4G-RW | 0.238 | 0.198 | 0.0200 | |||||
| RW-304-2380-2080 | 4G-TW | 0.238 | 0.208 | 0.0150 | |||||
| RW-304-2380-2180 | 4G-XTW | 0.238 | 0.218 | 0.0100 | |||||
| RW-304-2190-1890 | 5G-RW | 0.219 | 0.189 | 0.0150 | |||||
| RW-304-2190-1990 | 5G-TW | 0.219 | 0.199 | 0.0100 | |||||
| RW-304-2030-1730 | 6G-RW | 0.203 | 0.173 | 0.0150 | |||||
| RW-304-2030-1890 | 6G-XTW | 0.203 | 0.189 | 0.0070 | |||||
| RW-304-1800-1500 | 7G-RW | 0.18 | 0.15 | 0.0150 | |||||
| RW-304-1800-1600 | 7G-TW | 0.18 | 0.16 | 0.0100 | |||||
| RW-304-1800-1660 | 7G-XTW | 0.18 | 0.166 | 0.0070 | |||||
| RW-304-1650-1350 | 8G-RW | 0.165 | 0.135 | 0.0150 | |||||
| RW-304-1650-1450 | 8G-TW | 0.165 | 0.145 | 0.0100 | |||||
| RW-304-1650-1510 | 8G-XTW | 0.165 | 0.151 | 0.0070 | |||||
| RW-304-1480-1180 | 9G-RW | 0.148 | 0.118 | 0.0150 | |||||
| RW-304-1480-1280 | 9G-TW | 0.148 | 0.128 | 0.0100 | |||||
| RW-304-1340-1060 | 10G-RW | 0.134 | 0.106 | 0.0140 | |||||
| RW-304-1340-1140 | 10G-TW | 0.134 | 0.114 | 0.0100 | |||||
| RW-304-1340-1180 | 10G-XTW | 0.134 | 0.118 | 0.0080 | |||||
| RW-304-1340-1220 | 10G-UTW | 0.134 | 0.122 | 0.0060 | |||||
| RW-304-1200-0940 | 11G-RW | 0.12 | 0.094 | 0.0130 | |||||
| RW-304-1200-1000 | 11G-TW | 0.12 | 0.1 | 0.0100 | |||||
| RW-304-1200-1080 | 11G-UTW | 0.12 | 0.108 | 0.0060 | |||||
| RW-304-1200-1120 | 11G-XXTW | 0.12 | 0.112 | 0.0040 | |||||
| RW-304-1090-0850 | 12G-RW | 0.109 | 0.085 | 0.0120 | |||||
| RW-304-1090-0910 | 12G-TW | 0.109 | 0.091 | 0.0090 | |||||
| RW-304-1090-0970 | 12G-XTW | 0.109 | 0.097 | 0.0060 | |||||
| RW-304-0950-0710 | 13G-RW | 0.095 | 0.071 | 0.0120 | |||||
| RW-304-0950-0770 | 13G-TW | 0.095 | 0.077 | 0.0090 | |||||
| RW-304-0950-0810 | 13G-XTW | 0.095 | 0.081 | 0.0070 | |||||
| RW-304-0950-0850 | 13G-UTW | 0.095 | 0.085 | 0.0050 | |||||
| RW-304-0830-0670 | 14G-TW | 0.083 | 0.067 | 0.0080 | |||||
| RW-304-0830-0720 | 14G-XTW | 0.083 | 0.072 | 0.0055 | |||||
| RW-304-0720-0500 | 15G-HW | 0.072 | 0.05 | 0.0110 | |||||
| RW-304-0720-0540 | 15G-RW | 0.072 | 0.054 | 0.0090 | |||||
| RW-304-0720-0605 | 15G-TW | 0.072 | 0.0605 | 0.0057 | |||||
| RW-304-0720-0630 | 15G-XTW | 0.072 | 0.063 | 0.0045 | |||||
| RW-304-0720-0645 | 15G-UTW | 0.072 | 0.0645 | 0.0037 | |||||
| RW-304-0650-0470 | 16G-RW | 0.065 | 0.047 | 0.0090 | |||||
| RW-304-0650-0535 | 16G-TW | 0.065 | 0.0535 | 0.0058 | |||||
| RW-304-0650-0575 | 16G-UTW | 0.065 | 0.0575 | 0.0037 | |||||
| RW-304-0580-0420 | 17G-RW | 0.058 | 0.042 | 0.0080 | |||||
| RW-304-0580-0475 | 17G-TW | 0.058 | 0.0475 | 0.0053 | |||||
| RW-304-0580-0500 | 17G-XTW | 0.058 | 0.05 | 0.0040 | |||||
| RW-304-0500-0300 | 18G-HW | 0.05 | 0.03 | 0.0100 | |||||
| RW-304-0500-0330 | 18G-RW | 0.05 | 0.033 | 0.0085 | |||||
| RW-304-0500-0385 | 18G-TW | 0.05 | 0.0385 | 0.0058 | |||||
| RW-304-0500-0420 | 18G-XTW | 0.05 | 0.042 | 0.0040 | |||||
| RW-304-0500-0440 | 18G-UTW | 0.05 | 0.044 | 0.0030 | |||||
| RW-304-0425-0230 | 19G-HW | 0.0425 | 0.023 | 0.0098 | |||||
| RW-304-0420-0270 | 19G-RW | 0.042 | 0.027 | 0.0075 | |||||
| RW-304-0420-0325 | 19G-TW | 0.042 | 0.0325 | 0.0048 | |||||
| RW-304-0420-0350 | 19G-XTW | 0.042 | 0.035 | 0.0035 | |||||
| RW-304-0420-0370 | 19G-UTW | 0.042 | 0.037 | 0.0025 | |||||
| RW-304-0355-0190 | 20G-HW | 0.0355 | 0.019 | 0.0082 | |||||
| RW-304-0355-0240 | 20G-RW | 0.0355 | 0.024 | 0.0057 | |||||
